2020年04月9日,根据猪知网的统计,全国平均今日猪价为16.62元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤下跌了0.02元。 其中: 外三元16.97元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 内三元16.62元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土杂猪16.28元/斤, 比昨日每斤下跌了0.03元 。
江西省, 海南省, 山西省, 福建省, 辽宁省, 内蒙古, 广西, 上海市, 重庆市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中内蒙古 涨幅最大,达到0.31元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
江西省 | 17.66 | 涨 0.05 |
海南省 | 17.71 | 涨 0.17 |
山西省 | 15.96 | 涨 0.07 |
福建省 | 18.08 | 涨 0.07 |
辽宁省 | 15.78 | 涨 0.03 |
内蒙古 | 15.79 | 涨 0.31 |
广西 | 18.02 | 涨 0.22 |
上海市 | 17.68 | 涨 0.16 |
重庆市 | 17.67 | 涨 0.14 |
山东省, 陕西省, 甘肃省, 新疆, 浙江省, 河北省, 北京市, 广东省, 云南省, 西藏, 天津市, 河南省, 湖北省, 湖南省, 吉林省, 江苏省, 四川省, 黑龙江省, 安徽省, 贵州省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中陕西省 下跌最多,达到0.21元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
山东省 | 15.82 | 跌 0.03 |
陕西省 | 16.45 | 跌 0.21 |
甘肃省 | 16.14 | 跌 0.06 |
新疆 | 14.85 | 跌 0.01 |
浙江省 | 17.56 | 跌 0.09 |
河北省 | 15.85 | 跌 0.05 |
北京市 | 15.76 | 跌 0.07 |
广东省 | 18.09 | 跌 0.1 |
云南省 | 16.08 | 跌 0.13 |
西藏 | 10.57 | 跌 0.05 |
天津市 | 15.61 | 跌 0.16 |
河南省 | 16.17 | 跌 0.03 |
湖北省 | 16.6 | 跌 0.08 |
湖南省 | 17.56 | 跌 0.14 |
吉林省 | 15.59 | 跌 0.05 |
江苏省 | 16.56 | 跌 0.06 |
四川省 | 17.69 | 跌 0.09 |
黑龙江省 | 15.45 | 跌 0.03 |
安徽省 | 16.53 | 跌 0.14 |
贵州省 | 17.37 | 跌 0.15 |
青海省, 宁夏, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是猪知网为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看猪知网为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 16.16 | 15.8 | 15.51 | 04.9 |
江西省 | 17.74 | 17.7 | 17.55 | 04.9 |
陕西省 | 16.51 | 16.5 | 16.34 | 04.9 |
甘肃省 | 16.27 | 16.16 | 15.98 | 04.9 |
新疆 | 15.12 | 14.83 | 14.61 | 04.9 |
海南省 | 19.2 | 17.8 | 16.12 | 04.9 |
山西省 | 16.1 | 15.96 | 15.82 | 04.9 |
福建省 | 18.29 | 17.73 | 18.22 | 04.9 |
辽宁省 | 15.86 | 15.82 | 15.67 | 04.9 |
内蒙古 | 16.25 | 15.84 | 15.28 | 04.9 |
浙江省 | 18.1 | 17.2 | 17.37 | 04.9 |
河北省 | 16.12 | 15.92 | 15.51 | 04.9 |
北京市 | 16.05 | 15.83 | 15.4 | 04.9 |
广东省 | 18.56 | 18.11 | 17.59 | 04.9 |
广西 | 18.32 | 18.23 | 17.51 | 04.9 |
云南省 | 16.45 | 16.06 | 15.72 | 04.9 |
青海省 | 15.41 | 5.58 | 5 | 04.9 |
上海市 | 17.9 | 17.65 | 17.5 | 04.9 |
西藏 | 17.32 | 7.24 | 7.15 | 04.9 |
天津市 | 15.84 | 15.69 | 15.3 | 04.9 |
河南省 | 16.5 | 16.13 | 15.87 | 04.9 |
重庆市 | 18.22 | 17.58 | 17.2 | 04.9 |
湖北省 | 17.07 | 16.55 | 16.18 | 04.9 |
湖南省 | 17.81 | 17.57 | 17.29 | 04.9 |
吉林省 | 15.75 | 15.57 | 15.44 | 04.9 |
江苏省 | 17.04 | 16.56 | 16.08 | 04.9 |
四川省 | 18.02 | 17.75 | 17.31 | 04.9 |
黑龙江省 | 15.75 | 15.45 | 15.15 | 04.9 |
宁夏 | 16.24 | 16.04 | 15.83 | 04.9 |
安徽省 | 16.66 | 16.59 | 16.34 | 04.9 |
贵州省 | 18.32 | 17.28 | 16.51 | 04.9 |
2020年07月29日(20-30公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(20-...(217 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日(15-19公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(15-...(253 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日(10-14公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(10-...(208 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日全国外三...(150 )人阅读时间:2020-07-29