2020年02月26日,根据猪知网的统计,全国平均今日猪价为18.09元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.03元。 其中: 外三元18.64元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 ; 内三元18.02元/斤, 比昨日每斤上涨0.06元 ; 土杂猪17.61元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 。
安徽省, 北京市, 河南省, 四川省, 宁夏, 海南省, 贵州省, 浙江省, 上海市, 湖南省, 山西省, 内蒙古, 黑龙江省, 山东省, 辽宁省, 河北省, 吉林省, 甘肃省, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中河南省 山东省 涨幅最大,达到0.26元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
安徽省 | 18.29 | 涨 0.2 |
北京市 | 17.12 | 涨 0.04 |
河南省 | 17.51 | 涨 0.26 |
四川省 | 19.5 | 涨 0.09 |
宁夏 | 16.75 | 涨 0.05 |
海南省 | 16.47 | 涨 0.14 |
贵州省 | 18.83 | 涨 0.1 |
浙江省 | 20.04 | 涨 0.15 |
上海市 | 20.07 | 涨 0.08 |
湖南省 | 19.79 | 涨 0.18 |
山西省 | 17.28 | 涨 0.1 |
内蒙古 | 16.82 | 涨 0.1 |
黑龙江省 | 16.29 | 涨 0.15 |
山东省 | 17.59 | 涨 0.26 |
辽宁省 | 17.56 | 涨 0.13 |
河北省 | 17.53 | 涨 0.24 |
吉林省 | 17.32 | 涨 0.01 |
甘肃省 | 16.18 | 涨 0.22 |
福建省, 天津市, 新疆, 重庆市, 江苏省, 云南省, 湖北省, 广东省, 江西省, 陕西省, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中重庆市 下跌最多,达到0.34元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
福建省 | 20.33 | 跌 0.31 |
天津市 | 17.88 | 跌 0.14 |
新疆 | 15.09 | 跌 0.03 |
重庆市 | 19.06 | 跌 0.34 |
江苏省 | 18.31 | 跌 0.3 |
云南省 | 16.88 | 跌 0.03 |
湖北省 | 18.21 | 跌 0.21 |
广东省 | 20.62 | 跌 0.14 |
江西省 | 19.97 | 跌 0.17 |
陕西省 | 17.31 | 跌 0.01 |
西藏, 广西, 青海省, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是猪知网为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看猪知网为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
福建省 | 20.61 | 20.4 | 19.99 | 02.26 |
安徽省 | 18.42 | 18.3 | 18.14 | 02.26 |
天津市 | 17.66 | 18.36 | 17.61 | 02.26 |
北京市 | 17.23 | 17.55 | 16.59 | 02.26 |
河南省 | 17.78 | 17.52 | 17.24 | 02.26 |
新疆 | 15.6 | 14.88 | 14.8 | 02.26 |
四川省 | 19.91 | 19.49 | 19.11 | 02.26 |
西藏 | 17.7 | 7.24 | 7.15 | 02.26 |
广西 | 20.74 | 19.88 | 19.45 | 02.26 |
宁夏 | 17.19 | 17.1 | 15.97 | 02.26 |
海南省 | 22 | 14.64 | 12.76 | 02.26 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 02.26 |
重庆市 | 19.44 | 18.79 | 18.96 | 02.26 |
贵州省 | 19.48 | 19 | 18 | 02.26 |
浙江省 | 20.57 | 19.79 | 19.75 | 02.26 |
江苏省 | 19.01 | 18.23 | 17.69 | 02.26 |
上海市 | 20.38 | 20.08 | 19.75 | 02.26 |
湖南省 | 19.96 | 19.85 | 19.57 | 02.26 |
山西省 | 17.54 | 17.26 | 17.05 | 02.26 |
内蒙古 | 17.5 | 16.65 | 16.32 | 02.26 |
黑龙江省 | 17.23 | 15.88 | 15.77 | 02.26 |
山东省 | 17.93 | 17.59 | 17.25 | 02.26 |
云南省 | 17.25 | 16.84 | 16.56 | 02.26 |
辽宁省 | 17.71 | 17.64 | 17.33 | 02.26 |
河北省 | 17.74 | 17.55 | 17.31 | 02.26 |
吉林省 | 17.63 | 17.25 | 17.08 | 02.26 |
湖北省 | 18.78 | 18.08 | 17.78 | 02.26 |
广东省 | 20.94 | 20.66 | 20.25 | 02.26 |
江西省 | 20.23 | 19.7 | 19.97 | 02.26 |
陕西省 | 17.77 | 17.32 | 16.83 | 02.26 |
甘肃省 | 16.46 | 16.18 | 15.9 | 02.26 |
2020年07月29日(20-30公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(20-...(217 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日(15-19公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(15-...(253 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日(10-14公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(10-...(208 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日全国外三...(150 )人阅读时间:2020-07-29