2020年03月8日,根据猪知网的统计,全国平均今日猪价为17.94元/斤, 比昨日平均生猪价格每斤上涨0.03元。 其中: 外三元18.33元/斤, 比昨日每斤上涨0.01元 ; 内三元17.93元/斤, 比昨日每斤上涨0.04元 ; 土杂猪17.56元/斤, 比昨日每斤上涨0.03元 。
广东省, 广西, 云南省, 海南省, 湖北省, 山东省, 黑龙江省, 陕西省, 江苏省, 河南省, 北京市, 山西省, 辽宁省, 新疆, 天津市, 等省份的生猪平均价格较昨日有所上涨。 其中广西 涨幅最大,达到0.42元/斤。
省份 | 今日均价 | 涨幅(元/斤) |
---|---|---|
广东省 | 20.01 | 涨 0.22 |
广西 | 19.52 | 涨 0.42 |
云南省 | 17.02 | 涨 0.31 |
海南省 | 16.94 | 涨 0.14 |
湖北省 | 17.94 | 涨 0.15 |
山东省 | 17.5 | 涨 0.1 |
黑龙江省 | 16.37 | 涨 0.16 |
陕西省 | 17.51 | 涨 0.22 |
江苏省 | 18.17 | 涨 0.03 |
河南省 | 17.65 | 涨 0.1 |
北京市 | 17.84 | 涨 0.22 |
山西省 | 17.38 | 涨 0.05 |
辽宁省 | 17.49 | 涨 0.04 |
新疆 | 14.85 | 涨 0.13 |
天津市 | 17.53 | 涨 0.16 |
甘肃省, 福建省, 上海市, 河北省, 江西省, 湖南省, 安徽省, 四川省, 吉林省, 浙江省, 重庆市, 等省份的生猪均价较昨日有所下跌。 其中吉林省 下跌最多,达到0.24元/斤。
省份 | 今日均价 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
甘肃省 | 16.52 | 跌 0.11 |
福建省 | 19.93 | 跌 0.12 |
上海市 | 19.37 | 跌 0.03 |
河北省 | 17.2 | 跌 0.23 |
江西省 | 19.17 | 跌 0.19 |
湖南省 | 19.36 | 跌 0.18 |
安徽省 | 17.93 | 跌 0.16 |
四川省 | 18.84 | 跌 0.03 |
吉林省 | 17.12 | 跌 0.24 |
浙江省 | 19.98 | 跌 0.06 |
重庆市 | 18.76 | 跌 0.17 |
青海省, 贵州省, 宁夏, 西藏, 内蒙古, 等省份的平均猪价与昨日持平。
以上是猪知网为养殖户提供的全国生猪平均价格的涨跌情况,内三元、外三元和土杂猪价格的详细涨跌数据,养殖户可以参看猪知网为您提供的表格:
省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 时间 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 20.19 | 19.99 | 19.84 | 03.8 |
甘肃省 | 16.68 | 16.69 | 16.19 | 03.8 |
广西 | 19.86 | 19.55 | 19.15 | 03.8 |
福建省 | 20.11 | 19.5 | 20.17 | 03.8 |
上海市 | 19.7 | 19.4 | 19 | 03.8 |
云南省 | 17.4 | 17.03 | 16.64 | 03.8 |
河北省 | 17.46 | 17.19 | 16.94 | 03.8 |
江西省 | 19.24 | 19.28 | 19 | 03.8 |
青海省 | 15.18 | 5.58 | 5 | 03.8 |
湖南省 | 19.61 | 19.38 | 19.09 | 03.8 |
海南省 | 21 | 15.98 | 13.84 | 03.8 |
湖北省 | 18.15 | 18.14 | 17.54 | 03.8 |
贵州省 | 18.79 | 19 | 18.84 | 03.8 |
安徽省 | 18.05 | 17.93 | 17.8 | 03.8 |
山东省 | 17.83 | 17.52 | 17.15 | 03.8 |
黑龙江省 | 16.64 | 16.34 | 16.14 | 03.8 |
四川省 | 19.36 | 18.74 | 18.43 | 03.8 |
陕西省 | 17.78 | 17.58 | 17.17 | 03.8 |
宁夏 | 16.96 | 16.89 | 15.77 | 03.8 |
江苏省 | 18.48 | 18.17 | 17.87 | 03.8 |
西藏 | 17.6 | 7.24 | 7.15 | 03.8 |
河南省 | 17.95 | 17.64 | 17.36 | 03.8 |
吉林省 | 17.38 | 17.09 | 16.89 | 03.8 |
浙江省 | 20.41 | 19.9 | 19.63 | 03.8 |
北京市 | 17.59 | 18.09 | 17.83 | 03.8 |
山西省 | 17.46 | 17.45 | 17.23 | 03.8 |
辽宁省 | 17.56 | 17.5 | 17.4 | 03.8 |
内蒙古 | 17.53 | 17 | 16.5 | 03.8 |
新疆 | 15.51 | 14.58 | 14.45 | 03.8 |
重庆市 | 19.35 | 18.92 | 18 | 03.8 |
天津市 | 17.61 | 17.62 | 17.37 | 03.8 |
2020年07月29日(20-30公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(20-...(217 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日(15-19公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(15-...(253 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日(10-14公斤)仔猪价格行情走势
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日(10-...(208 )人阅读时间:2020-07-292020年07月29日全国外三元生猪价格行情涨跌表
以下猪知网将为广大养猪户提供2020年07月29日全国外三...(150 )人阅读时间:2020-07-29